Ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh là giải pháp dẫn nước chất lượng cao, bền bỉ và an toàn, được dùng trong nhiều công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp. Sản phẩm nổi bật với chất liệu UPVC cao cấp, khả năng chịu áp lực tốt và chống ăn mòn, đảm bảo ổn định trong mọi hệ thống cấp thoát nước. Bài viết dưới đây của Hồng Đăng sẽ giới thiệu những ưu điểm nổi bật và bảng giá mới nhất 2026, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
1. Ưu điểm nổi bật của ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh
Ống nhựa UPVC Sino là dòng ống chuyên dụng cho hệ thống cấp nước và thoát nước, được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu của nhiều loại công trình khác nhau. Những ưu điểm nổi bật gồm:
- Độ bền cao, chịu áp lực tốt: Ống được làm từ nhựa UPVC chất lượng cao, có khả năng chịu áp lực nước lớn, hạn chế nứt vỡ, phù hợp cho cả hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước công nghiệp.
- Chống ăn mòn vượt trội: Không bị gỉ sét, không bị tác động bởi axit, kiềm, muối hay nước thải, đặc biệt phù hợp với môi trường ẩm ướt và khu vực ven biển như Quảng Ninh.
- Bề mặt trong trơn nhẵn: Lòng ống láng mịn giúp dòng chảy lưu thông tốt, hạn chế đóng cặn, rong rêu, từ đó duy trì hiệu suất cấp – thoát nước ổn định trong thời gian dài.
- Trọng lượng nhẹ, thi công thuận tiện: So với ống kim loại hoặc bê tông, ống nhựa UPVC Sino nhẹ hơn nhiều, dễ vận chuyển, lắp đặt nhanh, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công.
- Tuổi thọ sử dụng lâu dài: Trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn, ống nhựa UPVC Sino có thể đạt tuổi thọ lên đến 40–50 năm, giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế.

2. Ứng dụng thực tế của ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh
Nhờ khả năng chịu áp lực, chống ăn mòn và độ bền cao, ống nhựa UPVC Sino được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, cụ thể:
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Sử dụng cho nhà ở, chung cư, khách sạn, khu đô thị, đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn.
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải: Phù hợp cho công trình dân dụng, nhà xưởng, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị.
- Hệ thống cấp nước công nghiệp: Dùng trong nhà máy, khu sản xuất nhờ khả năng chịu áp lực và hóa chất tốt.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: Ứng dụng cho các hệ thống tưới tiêu quy mô lớn, đảm bảo lưu lượng ổn định và bền bỉ theo thời gian.

3. Bảng báo giá ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh mới nhất 2026
Dưới đây là bảng báo giá tham khảo ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh, giúp quý khách dễ dàng so sánh, dự toán chi phí và lựa chọn kích thước phù hợp cho công trình. Giá có thể thay đổi theo chính sách phân phối, khối lượng đặt hàng và thời điểm mua. Hãy liên hệ với Hồng Đăng để được hỗ trợ nhanh nhất.
| I. Ống u.PVC – CT Pipes | ||||||
| Mã số | Đường kính de (mm) | PN (Bar) | L | e (mm) | Đơn giá Unit Price (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá Unit Price (VND) (Ống nong R) |
| PV/21CT/4 | Ø21 | 4.0 | 32 | 1.00 | 6.800 | – |
| PV/27CT/4 | Ø27 | 4.0 | 32 | 1.00 | 8.500 | – |
| PV/34CT/4 | Ø34 | 4.0 | 34 | 1.00 | 11.000 | – |
| PV/42CT/4 | Ø42 | 4.0 | 42 | 1.20 | 16.600 | – |
| PV/48CT/5 | Ø48 | 5.0 | 48 | 1.40 | 19.300 | – |
| PV/60CT/4 | Ø60 | 4.0 | 60 | 1.40 | 25.200 | 27.200 |
| PV/75CT/4 | Ø75 | 4.0 | 70 | 1.50 | 35.300 | 38.100 |
| PV/90CT/3 | Ø90 | 3.0 | 79 | 1.50 | 43.100 | 46.500 |
| PV/110CT/3 | Ø110 | 3.0 | 91 | 1.90 | 65.200 | 70.500 |
| PV/125CT/3 | Ø125 | 3.0 | 100 | 2.00 | 71.900 | 77.800 |
| PV/140CT/3 | Ø140 | 3.0 | 109 | 2.20 | 88.600 | 95.800 |
| PV/160CT/3 | Ø160 | 3.0 | 121 | 2.50 | 115.000 | 124.200 |
| PV/180CT/3 | Ø180 | 3.0 | 133 | 2.80 | 144.500 | 156.100 |
| PV/200CT/3 | Ø200 | 3.0 | 145 | 3.20 | 215.800 | 233.100 |
| PV/225CT/3 | Ø225 | 3.0 | 160 | 3.50 | 224.000 | 241.900 |
| PV/250CT/3 | Ø250 | 3.0 | 175 | 3.90 | 291.600 | 314.900 |
| PV/280CT/3 | Ø280 | 3.0 | 193 | 4.40 | 435.900 | 470.800 |
| II. Ống u.PVC – C0 Pipes | ||||||
| Mã số | Đường kính de (mm) | PN (Bar) | L | e (mm) | Đơn giá Unit Price (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá Unit Price (VND) (Ống nong R) |
| PV/21CO/10 | Ø21 | 10.0 | 32 | 1.25 | 8.500 | 9.200 |
| PV/27CO/10 | Ø27 | 10.0 | 32 | 1.30 | 10.800 | 11.800 |
| PV/34CO/8 | Ø34 | 8.0 | 34 | 1.30 | 13.000 | 14.000 |
| PV/42CO/6 | Ø42 | 6.0 | 42 | 1.50 | 18.500 | 20.000 |
| PV/48CO/6 | Ø48 | 6.0 | 48 | 1.65 | 22.600 | 24.500 |
| PV/60CO/5 | Ø60 | 5.0 | 60 | 1.65 | 30.200 | 32.600 |
| PV/75CO/5 | Ø75 | 5.0 | 70 | 1.90 | 41.200 | 44.500 |
| PV/90CO/4 | Ø90 | 4.0 | 79 | 1.90 | 49.300 | 53.200 |
| PV/110CO/4 | Ø110 | 4.0 | 91 | 2.25 | 73.800 | 79.800 |
| PV/125CO/4 | Ø125 | 4.0 | 100 | 2.50 | 90.600 | 97.800 |
| PV/140CO/4 | Ø140 | 4.0 | 109 | 2.80 | 112.800 | 121.800 |
| PV/160CO/4 | Ø160 | 4.0 | 121 | 3.20 | 150.600 | 162.600 |
| PV/180CO/4 | Ø180 | 4.0 | 133 | 3.60 | 185.500 | 200.300 |
| PV/200CO/4 | Ø200 | 4.0 | 145 | 3.90 | 226.300 | 244.500 |
| PV/225CO/4 | Ø225 | 4.0 | 160 | 4.40 | 277.300 | 299.500 |
| PV/250CO/4 | Ø250 | 4.0 | 175 | 4.90 | 363.500 | 392.600 |
| PV/280CO/4 | Ø280 | 4.0 | 193 | 5.50 | 435.800 | 470.600 |
| PV/315CO/4 | Ø315 | 4.0 | 214 | 6.20 | 551.000 | 595.100 |
| III. Ống u.PVC – C1 Pipes | ||||||
| Mã số | Đường kính de (mm) | PN (Bar) | L | e (mm) | Đơn giá (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá (VND) (Ống nong R) |
| PV/21C1/12.5 | Ø21 | 12.5 | 32 | 1.5 | 9.200 | 9.900 |
| PV/27C1/12.5 | Ø27 | 12.5 | 32 | 1.6 | 12.600 | 13.600 |
| PV/34C1/10 | Ø34 | 10.0 | 34 | 1.7 | 16.000 | 17.300 |
| PV/42C1/8 | Ø42 | 8.0 | 42 | 1.8 | 21.800 | 23.500 |
| PV/48C1/8 | Ø48 | 8.0 | 48 | 2.0 | 26.000 | 28.100 |
| PV/60C1/6 | Ø60 | 6.0 | 60 | 2.0 | 36.800 | 39.800 |
| PV/75C1/6 | Ø75 | 6.0 | 70 | 2.2 | 46.800 | 50.500 |
| PV/90C1/5 | Ø90 | 5.0 | 79 | 2.2 | 57.800 | 62.500 |
| PV/110C1/5 | Ø110 | 5.0 | 91 | 2.7 | 85.900 | 92.800 |
| PV/125C1/5 | Ø125 | 5.0 | 100 | 3.1 | 106.200 | 114.600 |
| PV/140C1/5 | Ø140 | 5.0 | 109 | 3.5 | 132.800 | 143.500 |
| PV/160C1/5 | Ø160 | 5.0 | 121 | 4.0 | 175.500 | 189.500 |
| PV/180C1/5 | Ø180 | 5.0 | 133 | 4.4 | 215.100 | 232.300 |
| PV/200C1/5 | Ø200 | 5.0 | 145 | 4.9 | 273.300 | 295.200 |
| PV/225C1/5 | Ø225 | 5.0 | 160 | 5.5 | 333.300 | 360.000 |
| PV/250C1/5 | Ø250 | 5.0 | 175 | 6.2 | 438.300 | 473.300 |
| PV/280C1/5 | Ø280 | 5.0 | 193 | 6.9 | 521.300 | 563.000 |
| PV/315C1/5 | Ø315 | 5.0 | 214 | 7.7 | 654.200 | 706.500 |
| PV/355C1/5 | Ø355 | 5.0 | 238 | 8.7 | 854.600 | 923.000 |
| PV/400C1/5 | Ø400 | 5.0 | 265 | 9.8 | 1.086.000 | 1.173.000 |
| PV/450C1/5 | Ø450 | 5.0 | 295 | 11.0 | 1.373.000 | 1.483.000 |
| IV. Ống u.PVC – C2 Pipes | ||||||
| Mã số | Đường kính de (mm) | PN (Bar) | L | e (mm) | Đơn giá (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá (VND) (Ống nong R) |
| PV/21C2/16 | Ø21 | 16.0 | 32 | 1.80 | 11.000 | 11.900 |
| PV/27C2/16 | Ø27 | 16.0 | 32 | 2.00 | 14.000 | 15.100 |
| PV/34C2/12.5 | Ø34 | 12.5 | 34 | 2.00 | 19.300 | 20.800 |
| PV/42C2/10 | Ø42 | 10.0 | 42 | 2.10 | 24.800 | 26.800 |
| PV/48C2/10 | Ø48 | 10.0 | 48 | 2.40 | 29.900 | 32.300 |
| PV/60C2/8 | Ø60 | 8.0 | 60 | 2.40 | 42.800 | 46.200 |
| PV/75C2/8 | Ø75 | 8.0 | 70 | 2.90 | 60.800 | 65.600 |
| PV/90C2/6 | Ø90 | 6.0 | 79 | 2.90 | 66.600 | 71.900 |
| PV/110C2/6 | Ø110 | 6.0 | 91 | 3.20 | 97.800 | 105.600 |
| PV/125C2/6 | Ø125 | 6.0 | 100 | 3.70 | 125.800 | 135.900 |
| PV/140C2/6 | Ø140 | 6.0 | 109 | 4.10 | 156.500 | 169.000 |
| PV/160C2/6 | Ø160 | 6.0 | 121 | 4.70 | 202.600 | 218.800 |
| PV/180C2/6 | Ø180 | 6.0 | 133 | 5.30 | 256.000 | 276.500 |
| PV/200C2/6 | Ø200 | 6.0 | 145 | 5.90 | 318.800 | 344.300 |
| PV/225C2/6 | Ø225 | 6.0 | 160 | 6.60 | 395.000 | 426.600 |
| PV/250C2/6 | Ø250 | 6.0 | 175 | 7.30 | 511.500 | 552.500 |
| PV/280C2/6 | Ø280 | 6.0 | 193 | 8.20 | 614.000 | 663.100 |
| PV/315C2/6 | Ø315 | 6.0 | 214 | 9.20 | 784.800 | 847.600 |
| PV/355C2/6 | Ø355 | 6.0 | 238 | 10.40 | 1.016.000 | 1.097.000 |
| PV/400C2/6 | Ø400 | 6.0 | 265 | 11.70 | 1.292.000 | 1.395.000 |
| PV/450C2/6 | Ø450 | 6.0 | 295 | 13.20 | 1.638.000 | 1.769.000 |
| V. Ống u.PVC – C3, C4 Pipes | ||||||
| Đường kính de (mm) | Loại | Mã số | PN (Bar) | e (mm) | Đơn giá (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá (VND) (Ống nong R) |
| Ø21 | C3 | PV/21C3/25 | 25.0 | 2.40 | 13.000 | 14.000 |
| Ø27 | C3 | PV/27C3/25 | 25.0 | 3.00 | 19.900 | 21.500 |
| Ø34 | C3 | PV/34C3/16 | 16.0 | 2.60 | 22.200 | 24.000 |
| Ø34 | C4 | PV/34C4/25 | 25.0 | 3.60 | 32.800 | 35.500 |
| Ø42 | C3 | PV/42C3/12.5 | 12.5 | 2.60 | 29.200 | 31.500 |
| Ø42 | C4 | PV/42C4/16 | 16.0 | 3.00 | 36.000 | 38.900 |
| Ø48 | C3 | PV/48C3/12.5 | 12.5 | 3.00 | 36.200 | 39.100 |
| Ø48 | C4 | PV/48C4/16 | 16.0 | 3.70 | 45.500 | 49.100 |
| Ø60 | C3 | PV/60C3/10 | 10.0 | 3.00 | 51.800 | 55.900 |
| Ø60 | C4 | PV/60C4/12.5 | 12.5 | 3.80 | 64.900 | 70.100 |
| Ø75 | C3 | PV/75C3/10 | 10.0 | 3.60 | 75.500 | 81.500 |
| Ø75 | C4 | PV/75C4/12.5 | 12.5 | 4.50 | 95.000 | 102.600 |
| Ø90 | C3 | PV/90C3/8 | 8.0 | 3.60 | 87.500 | 94.500 |
| Ø90 | C4 | PV/90C4/10 | 10.0 | 4.30 | 108.500 | 117.200 |
| Ø110 | C3 | PV/110C3/8 | 8.0 | 4.20 | 137.000 | 148.000 |
| Ø110 | C4 | PV/110C4/10 | 10.0 | 5.30 | 163.900 | 177.000 |
| Ø125 | C3 | PV/125C3/8 | 8.0 | 4.80 | 159.600 | 172.300 |
| Ø125 | C4 | PV/125C4/10 | 10.0 | 6.00 | 201.000 | 217.100 |
| Ø140 | C3 | PV/140C3/8 | 8.0 | 5.40 | 209.300 | 226.000 |
| Ø140 | C4 | PV/140C4/10 | 10.0 | 6.70 | 247.100 | 266.900 |
| Ø160 | C3 | PV/160C3/8 | 8.0 | 6.20 | 262.000 | 283.000 |
| Ø160 | C4 | PV/160C4/10 | 10.0 | 7.70 | 332.600 | 359.200 |
| Ø180 | C3 | PV/180C3/8 | 8.0 | 6.90 | 327.000 | 353.200 |
| Ø180 | C4 | PV/180C4/10 | 10.0 | 8.60 | 418.500 | 452.000 |
| Ø200 | C3 | PV/200C3/8 | 8.0 | 7.70 | 405.800 | 438.300 |
| Ø200 | C4 | PV/200C4/10 | 10.0 | 9.60 | 519.800 | 561.400 |
| Ø225 | C3 | PV/225C3/8 | 8.0 | 8.60 | 513.000 | 554.000 |
| Ø225 | C4 | PV/225C4/10 | 10.0 | 10.80 | 658.000 | 710.600 |
| Ø250 | C3 | PV/250C3/8 | 8.0 | 9.60 | 661.100 | 714.000 |
| Ø250 | C4 | PV/250C4/10 | 10.0 | 11.90 | 835.800 | 902.600 |
| Ø280 | C3 | PV/280C3/8 | 8.0 | 10.70 | 789.000 | 852.100 |
| Ø280 | C4 | PV/280C4/10 | 10.0 | 13.40 | 1.082.000 | 1.168.000 |
| Ø315 | C3 | PV/315C3/8 | 8.0 | 12.10 | 986.000 | 1.065.000 |
| Ø315 | C4 | PV/315C4/10 | 10.0 | 15.00 | 1.365.000 | 1.474.000 |
| Ø355 | C3 | PV/355C3/8 | 8.0 | 13.60 | 1.319.000 | 1.425.000 |
| Ø355 | C4 | PV/355C4/10 | 10.0 | 16.90 | 1.622.000 | 1.752.000 |
| Ø400 | C3 | PV/400C3/8 | 8.0 | 15.30 | 1.672.000 | 1.806.000 |
| Ø400 | C4 | PV/400C4/10 | 10.0 | 19.10 | 2.065.000 | 2.230.000 |
| Ø450 | C3 | PV/450C3/8 | 8.0 | 17.20 | 2.115.000 | 2.285.000 |
| Ø450 | C4 | PV/450C4/10 | 10.0 | 21.50 | 2.620.000 | 2.830.000 |
| VI. Ống u.PVC – C5, C6 Pipes | ||||||
| Đường kính de (mm) | Loại | Mã số | PN (Bar) | e (mm) | Đơn giá (VND) (Ống trơn + Nong U) | Đơn giá (VND) (Ống nong R) |
| Ø42 | C5 | PV/42C5/25 | 25.0 | 4.50 | 48.500 | 52.500 |
| Ø48 | C5 | PV/48C5/25 | 25.0 | 5.60 | 65.200 | 70.500 |
| Ø60 | C5 | PV/60C5/16 | 16.0 | 4.70 | 78.000 | 84.200 |
| Ø60 | C6 | PV/60C6/25 | 25.0 | 7.10 | 114.600 | 123.800 |
| Ø75 | C5 | PV/75C5/16 | 16.0 | 5.50 | 114.600 | 123.800 |
| Ø75 | C6 | PV/75C6/25 | 25.0 | 8.40 | 165.500 | 179.000 |
| Ø90 | C5 | PV/90C5/12.5 | 12.5 | 5.40 | 134.900 | 145.800 |
| Ø90 | C6 | PV/90C6/16 | 16.0 | 6.60 | 163.000 | 176.000 |
| Ø110 | C5 | PV/110C5/12.5 | 12.5 | 6.60 | 202.300 | 218.500 |
| Ø110 | C6 | PV/110C6/16 | 16.0 | 8.10 | 245.300 | 264.900 |
| Ø125 | C5 | PV/125C5/12.5 | 12.5 | 7.40 | 246.400 | 266.100 |
| Ø125 | C6 | PV/125C6/16 | 16.0 | 9.20 | 302.300 | 326.500 |
| Ø140 | C5 | PV/140C5/12.5 | 12.5 | 8.30 | 315.000 | 340.200 |
| Ø140 | C6 | PV/140C6/16 | 16.0 | 10.30 | 386.600 | 417.500 |
| Ø160 | C5 | PV/160C5/12.5 | 12.5 | 9.50 | 408.200 | 440.900 |
| Ø160 | C6 | PV/160C6/16 | 16.0 | 11.80 | 502.000 | 542.200 |
| Ø180 | C5 | PV/180C5/12.5 | 12.5 | 10.70 | 518.500 | 560.000 |
| Ø180 | C6 | PV/180C6/16 | 16.0 | 13.30 | 636.000 | 686.900 |
| Ø200 | C5 | PV/200C5/12.5 | 12.5 | 11.90 | 640.800 | 692.100 |
| Ø200 | C6 | PV/200C6/16 | 16.0 | 14.70 | 782.500 | 845.100 |
| Ø225 | C5 | PV/225C5/12.5 | 12.5 | 13.40 | 813.200 | 878.300 |
| Ø225 | C6 | PV/225C6/16 | 16.0 | 16.60 | 972.800 | 1.050.600 |
| Ø250 | C5 | PV/250C5/12.5 | 12.5 | 14.80 | 1.035.000 | 1.118.000 |
| Ø250 | C6 | PV/250C6/16 | 16.0 | 18.40 | 1.262.000 | 1.363.000 |
| Ø280 | C5 | PV/280C5/12.5 | 12.5 | 16.60 | 1.242.000 | 1.340.000 |
| Ø280 | C6 | PV/280C6/16 | 16.0 | 20.60 | 1.514.000 | 1.635.000 |
| Ø315 | C5 | PV/315C5/12.5 | 12.5 | 18.70 | 1.573.000 | 1.699.000 |
| Ø315 | C6 | PV/315C6/16 | 16.0 | 23.20 | 1.915.000 | 2.068.000 |
| Ø355 | C5 | PV/355C5/12.5 | 12.5 | 21.10 | 2.002.000 | 2.162.000 |
| Ø355 | C6 | PV/355C6/16 | 16.0 | 26.10 | 2.439.000 | 2.634.000 |
| Ø400 | C5 | PV/400C5/12.5 | 12.5 | 23.70 | 2.532.000 | 2.735.000 |
| Ø400 | C6 | PV/400C6/16 | 16.0 | 29.40 | 3.188.000 | 3.443.000 |
| Ø450 | C5 | PV/450C5/12.5 | 12.5 | 26.70 | 3.468.000 | 3.780.000 |
| Ø450 | C6 | PV/450C6/16 | 16.0 | 33.10 | 4.180.000 | 4.560.000 |
Lưu ý: Bảng giá ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh chỉ mang tính tham khảo, được xây dựng theo khung giá công bố từ nhà sản xuất và có thể điều chỉnh theo từng thời điểm. Đối với nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tại Quảng Ninh, Hồng Đăng áp dụng chính sách giá ưu đãi riêng, hỗ trợ chiết khấu linh hoạt dựa trên khối lượng đặt hàng và yêu cầu thực tế của từng công trình. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hồng Đăng để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ống nhựa UPVC Sino chính xác, cạnh tranh nhất.
4. Hồng Đăng – Nhà phân phối ống nhựa Sino tại Quảng Ninh uy tín
Hồng Đăng là đơn vị chuyên phân phối ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh chính hãng, được nhiều khách hàng, nhà thầu và chủ đầu tư, đại lý, nhà bán buôn tin tưởng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện nước, Hồng Đăng cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp.
Lý do nên lựa chọn Hồng Đăng:
- Sản phẩm ống nhựa UPVC Sino chính hãng, đầy đủ CO – CQ
- Kho hàng lớn, đáp ứng nhanh cho các dự án quy mô từ nhỏ đến lớn
- Giá bán cạnh tranh, chiết khấu tốt cho nhà thầu và khách hàng mua số lượng nhiều
- Giao hàng nhanh chóng trên toàn tỉnh Quảng Ninh
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, lựa chọn đúng chủng loại ống cho từng công trình
Hồng Đăng luôn đặt uy tín – chất lượng – hiệu quả công trình lên hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng trong mọi dự án cấp thoát nước.

Ống nhựa UPVC Sino tại Quảng Ninh là giải pháp tối ưu cho các hệ thống cấp thoát nước và bảo vệ dây cáp nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm phù hợp cho nhiều công trình từ dân dụng, thương mại đến công nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và đảm bảo hiệu suất vận hành lâu dài. Liên hệ ngay Hồng Đăng để được hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và nhận báo giá mới nhất.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Tổ 5 – khu Hai Giếng 2 – Phường Quang Hanh – Tỉnh Quảng Ninh
- Phone:
- 0936606990 (Mrs. Thu)
- 0934678970 (Mr. Tân)
- 0988870113 (Mr. Cường)
- Website: https://hongdangqn.vn/
- Mail: hongdangqn@gmail.com








